| FREE RANGE (35.000 ha) | USD |
| Red stag (regardless of size) | 4050 |
| Water Buffalo (regardless of size) | 4800 |
| Blackbuck (regardless of size) | 1600 |
| Wildboar (regardless of size) | 850 |
| Hunting Reserve (2500 ha) | |
| Red stag 300-350 SCI | 6150 |
| Red stag 351-400 SCI | 8300 |
| Red stag 401-450 SCI | 12250 |
| Red stag 451-500 SCI | 18000 |
| Red stag 501-550 SCI | 28000 |
| Red stag 551-600 SCI | 37000 |
| Red stag 600+ SCI | POA |
| Axis Deer (up to Silver) | 3200 |
| Axis Deer (Gold) | 4250 |
| Fallow Deer (up to Silver) | 3200 |
| Fallow Deer (Gold) | 4250 |
| Wild Goat / Feral Goat | 1600 |
| Wild Ram / Pampas Ram | 1600 |
| Mulithorned / 4-horned Ram | 1600 |
| Mouflon | 3200 |
| Wounded game = harvested game |
| Dove hunting (year-round) | USD 395,- per hunter/day |
| Partridge hunting (May–August) | USD 450,- per hunter/day |
| Shotgun rental | USD 75 per day |
| Ammunition for dove/partridge hunting | USD 18 per box of 25 pcs. |
| Vizcacha hunt/evening hunt: | |
| 1 hunter per hunt/evening | USD 250 per hunter/day |
| 2 hunter per hunt/evening | USD 200 per hunter/day |